Classifica 2013/2014 dei corsi di laurea delle Università non statali
Punteggi e posizioni delle Università private in merito alle classi di laurea valutate da Censis Guida
Di seguito la classifica completa di Censis Guida relativa ai punteggi assegnati alle Università non statali in merito alle otto classi di laurea valutate.
Ateneo PROGRESSIONE DI CARRIERA RAPPORTI INTERNAZIONALI MEDIA Posizione
Gruppo 4 - Medico Sanitario
Milano San Raffaele 100 92 96,0 1
Milano Cattolica 95 79 87,0 2
Roma Biomedico 96 73 84,5 3
Gruppo 8 - Economico Statistico
Milano Bocconi 110 88 99,0 1
Roma LUISS 107 89 98,0 2
Bolzano 90 100 95,0 3
Castellanza LIUC 100 86 93,0 4
Aosta 92 87 89,5 5
Milano Cattolica 95 82 88,5 6
Enna - KORE 86 81 83,5 7
Casamassima - J.Monnet 79 85 82,0 8
Roma LUMSA 77 84 80,5 9
Roma LUSPIO 82 66 74,0 10
Gruppo 9 - Socio Politico
Roma LUISS 110 88 99,0 1
Milano Cattolica 100 87 93,5 2
Roma LUMSA 90 92 91,0 3
Gruppo 12 - Linguistico
Aosta 100 110 105,0 1
Roma LUSPIO 101 86 93,5 2
Enna - KORE 92 85 88,5 3
Milano IULM 110 66 88,0 4
Milano Cattolica 93 81 87,0 5
Napoli Benincasa 85 84 84,5 6
Roma LUMSA 94 69 81,5 7
Gruppo 13 - Insegnamento
Bolzano 110 105 107,5 1
Roma LUMSA 83 110 96,5 2
Milano Cattolica 95 91 93,0 3
Aosta 82 85 83,5 4
Enna - KORE 85 66 75,5 5
Napoli Benincasa 70 77 73,5 6
Gruppo 14 - Psicologico
Aosta 75 102 88,5 1
Milano San Raffaele 110 66 88,0 2
Enna - KORE 85 88 86,5 3
Milano Cattolica 98 70 84,0 4
Roma LUMSA 89 76 82,5 5
Gruppo LM41 - Medicina e Chirurgia
Milano Cattolica 110 90 100,0 1
Roma Biomedico 91 93 92,0 2
Milano San Raffaele 66 99 82,5 3
Gruppo LMG01 - Giurisprudenza
Milano Bocconi 110 109 109,5 1
Roma LUISS 103 89 96,0 2
Enna - KORE 82 107 94,5 3
Roma LUMSA 92 94 93,0 4
Casamassima - J.Monnet 79 102 90,5 5
Napoli Benincasa 87 93 90,0 6
Milano Cattolica 83 94 88,5 7
Castellanza LIUC 101 74 87,5 8
Punteggi e posizioni delle Università private in merito alle classi di laurea valutate da Censis Guida
Di seguito la classifica completa di Censis Guida relativa ai punteggi assegnati alle Università non statali in merito alle otto classi di laurea valutate.
Ateneo PROGRESSIONE DI CARRIERA RAPPORTI INTERNAZIONALI MEDIA Posizione
Gruppo 4 - Medico Sanitario
Milano San Raffaele 100 92 96,0 1
Milano Cattolica 95 79 87,0 2
Roma Biomedico 96 73 84,5 3
Gruppo 8 - Economico Statistico
Milano Bocconi 110 88 99,0 1
Roma LUISS 107 89 98,0 2
Bolzano 90 100 95,0 3
Castellanza LIUC 100 86 93,0 4
Aosta 92 87 89,5 5
Milano Cattolica 95 82 88,5 6
Enna - KORE 86 81 83,5 7
Casamassima - J.Monnet 79 85 82,0 8
Roma LUMSA 77 84 80,5 9
Roma LUSPIO 82 66 74,0 10
Gruppo 9 - Socio Politico
Roma LUISS 110 88 99,0 1
Milano Cattolica 100 87 93,5 2
Roma LUMSA 90 92 91,0 3
Gruppo 12 - Linguistico
Aosta 100 110 105,0 1
Roma LUSPIO 101 86 93,5 2
Enna - KORE 92 85 88,5 3
Milano IULM 110 66 88,0 4
Milano Cattolica 93 81 87,0 5
Napoli Benincasa 85 84 84,5 6
Roma LUMSA 94 69 81,5 7
Gruppo 13 - Insegnamento
Bolzano 110 105 107,5 1
Roma LUMSA 83 110 96,5 2
Milano Cattolica 95 91 93,0 3
Aosta 82 85 83,5 4
Enna - KORE 85 66 75,5 5
Napoli Benincasa 70 77 73,5 6
Gruppo 14 - Psicologico
Aosta 75 102 88,5 1
Milano San Raffaele 110 66 88,0 2
Enna - KORE 85 88 86,5 3
Milano Cattolica 98 70 84,0 4
Roma LUMSA 89 76 82,5 5
Gruppo LM41 - Medicina e Chirurgia
Milano Cattolica 110 90 100,0 1
Roma Biomedico 91 93 92,0 2
Milano San Raffaele 66 99 82,5 3
Gruppo LMG01 - Giurisprudenza
Milano Bocconi 110 109 109,5 1
Roma LUISS 103 89 96,0 2
Enna - KORE 82 107 94,5 3
Roma LUMSA 92 94 93,0 4
Casamassima - J.Monnet 79 102 90,5 5
Napoli Benincasa 87 93 90,0 6
Milano Cattolica 83 94 88,5 7
Castellanza LIUC 101 74 87,5 8